Személyes megbeszélés:
Telefonon egyeztetett helyen és időben.

Új lakások

Ispotály Lakópark

4025 Debrecen, Ispotály utca 20-22.

 

 

I. ütem

Első ütemben az “A” és “B” alápincézett négyemeletes két lépcsőházas lakóépület valósul meg.

II. ütem

Második ütemben a “C” és “D” alápincézett négyemeletes lakóépület valósul meg.
A „C” épület két lépcsőházas a „D” épület egy lépcsőházas.

Lakások akár berendezve is…

Nincs ideje energiája lakását berendezni? Lakások legoptimális tér kihasználása érdekében mi megterveztük és Önnek berendezzük a kiválasztott lakást.

 

 
 

A lenti TÁBLÁZATOK megtekintéséhez
  • A táblázatok megtekintéséhez minimum 900 px széles képernyő felbontás ajánlott.
  • Lehetőség van a táblázat kinyomtatására, Excel táblázat vagy PDF formátumban való letöltésre.
  • Az oszlopok első sorára kattintva lehet az adott oszlopot növekvő és csökkenő sorrendbe rendezni.
  • Keresésnél teljes bevitel szükséges pl.: “1. emelet” .
  • „Tervrajz” oszlopban az adott ingatlanra klikkelve, megtekintheti  a lakás tervrajzát.

 

 

„F” háztömb - LAKÁSOK- gépesített konyhabútorral

Lakás Épület Szint Lakás loggia Vételár Gépesített konyhabútor Tervrajz Státusz
F0L1 F/1 Földszint 63.68 5.4 Eladva
F0L2 F/1 Földszint 88.24 58,0 Eladva
F0L3 F/1 Földszint 45.62 4.74 Eladva
F0L4 F/1 Földszint 43.95 5.4 Eladva
F0L5 F/1 Földszint 63.67 5.4 Eladva
F0L6 F/1 Földszint 64.78 5.4 Eladva
F0L7 F/1 Földszint 43.95 5.4 Eladva
F0L8 F/1 Földszint 45.62 4.74 Eladva
F0L9 F/1 Földszint 45.62 - Eladva
F0L10 F/1 Földszint 43.95 5.4 Eladva
F1L1 F/1 I.emelet 63.67 5.02 Eladva
F1L2 F/1 I.emelet 90.36 10.54 Eladva
F1L3 F/1 I.emelet 44.36 5.06 Eladva
F1L4 F/1 I.emelet 43.95 5.06 Eladva
F1L5 F/1 I.emelet 63.68 5.06 Eladva
F1L6 F/1 I.emelet 64.85 5.06 Eladva
F1L7 F/1 I.emelet 43.95 5.06 Eladva
F1L8 F/1 I.emelet 44.36 5.06 Eladva
F1L9 F/1 I.emelet 45.62 3.5 Eladva
F1L10 F/1 I.emelet 73.01 10.04 Eladva
F2L1 F/1 II.emelet 63.98 4.74 Eladva
F2L2 F/1 II.emelet 90.36 9.48 Eladva
F2L3 F/1 II.emelet 44.37 4.54 Eladva
F2L4 F/1 II.emelet 44.57 4.74 Eladva
F2L5 F/1 II.emelet 63.67 4.54 Eladva
F2L6 F/1 II.emelet 64.84 4.54 Eladva
F2L7 F/1 II.emelet 43.8 4.54 Eladva
F2L8 F/1 II.emelet 44.36 4.54 Eladva
F2L9 F/1 II.emelet 45.62 3.5 Eladva
F2L10 F/1 II.emelet 73.01 9 Eladva
F3L1 F/1 III.emelet 63.67 5.012 Eladva
F3L2 F/1 III.emelet 88.33 10.04 Eladva
F3L3 F/1 III.emelet 44.36 5.06 Eladva
F3L4 F/1 III.emelet 43.95 5.06 Eladva
F3L5 F/1 III.emelet 63.67 5.06 Eladva
F3L6 F/1 III.emelet 64.84 5.06 69.900.000 Gépesített konyhabútorral klikk/F/F3L6 Szabad
F3L7 F/1 III.emelet 43.95 5.06 Eladva
F3L8 F/1 III.emelet 44.36 5.06 Eladva
F3L9 F/1 III.emelet 44.37 3.27 Eladva
F3L10 F/1 III.emelet 73.01 10.04 Eladva
F4L1 F/1 IV.emelet 63.42 4.51 Eladva
F4L2 F/1 IV.emelet 90.36 9.48 Eladva
F4L3 F/1 IV.emelet 71.86 14.24 Eladva
F4L4 F/1 IV.emelet 63.39 5.05 Eladva
F4L5 F/1 IV.emelet 64.41 5.05 Eladva
F4L6 F/1 IV.emelet 71.76 13.89 Eladva
F4L7 F/1 IV.emelet 44.04 3.12 Eladva
F4L8 F/1 IV.emelet 72.88 9.02 Eladva
Generated by wpDataTables

„A” háztömb - összes eladva.

Lakás Épűlet Szint Lakás loggia zöldt. Vételár * Tervrajz Státusz
II. üzlet A földszint 28 0 Eladva
III. üzlet A földszint 38.39 0 Eladva
IV. üzlet A földszint 104.44 0 Eladva
A0L2 A/1 földszint 62.61 5.26 49.02 Eladva
A0L3 A/2 földszint 77.9 10.52 58.51 Eladva
A0L4 A/2 földszint 62.61 5.26 49.61 Eladva
A1L1' A/1 1. emelet 83.45 5.26 Eladva
A1L2' A/1 1. emelet 44.69 4.53 Eladva
A1L3' A/1 1. emelet 44.69 4.53 Eladva
A1L4' A/1 1. emelet 62.61 5.26 Eladva
A1L5' A/1 1. emelet 84.09 5.26 Eladva
A1L1 A/2 1. emelet 84.09 5.26 Eladva
A1L2 A/2 1. emelet 62.61 5.26 Eladva
A1L3 A/2 1. emelet 44.69 4.53 Eladva
A1L4 A/2 1. emelet 44.69 4.76 Eladva
A1L5 A/2 1. emelet 84.25 17.47 Eladva
A2L1' A/1 2. emelet 83.45 4.38 Eladva
A2L2' A/1 2. emelet 44.69 4.53 Eladva
A2L3' A/1 2. emelet 44.69 4.53 Eladva
A2L4' A/1 2. emelet 62.61 5.26 Eladva
A2L5' A/1 2. emelet 84.09 5.26 Eladva
A2L1 A/2 2. emelet 84.09 5.26 Eladva
A2L2 A/2 2. emelet 62.61 5.26 Eladva
A2L3 A/2 2. emelet 44.69 4.53 Eladva
A2L4 A/2 2. emelet 44.69 0 Eladva
A2L5 A/2 2. emelet 84.25 13.1 Eladva
A3L1' A/1 3. emelet 83.45 5.26 Eladva
A3L2' A/1 3. emelet 44.69 4.53 Eladva
A3L3' A/1 3. emelet 44.69 4.53 Eladva
A3L4' A/1 3. emelet 62.61 5.26 Eladva
A3L5' A/1 3. emelet 84.09 5.26 Eladva
A3L1 A/2 3. emelet 84.09 5.26 Eladva
A3L2 A/2 3. emelet 62.61 5.26 Eladva
A3L3 A/2 3. emelet 44.69 4.53 Eladva
A3L4 A/2 3. emelet 44.69 0 Eladva
A3L5 A/2 3. emelet 84.25 13.02 Eladva
A4L1' A/1 4. emelet 83.45 5.3 Eladva
A4L2' A/1 4. emelet 44.69 4.53 Eladva
A4L3' A/1 4. emelet 44.69 4.53 Eladva
A4L4' A/1 4. emelet 62.61 5.26 Eladva
A4L5' A/1 4. emelet 84.09 5.26 Eladva
A4L1 A/2 4. emelet 84.09 5.26 Eladva
A4L2 A/2 4. emelet 62.61 5.26 Eladva
A4L3 A/2 4. emelet 44.69 4.53 Eladva
A4L4 A/2 4. emelet 44.69 0 Eladva
A4L5 A/2 4. emelet 84.26 13.02 Eladva
Generated by wpDataTables

„B” háztömb - összes eladva.

Generated by wpDataTables

„C" háztömb - összes eladva.

Generated by wpDataTables

„D” háztömb - összes eladva.

Lakás Épület Szint Lakás loggia zöldt. Vételár * zöldt. Ár Tervrajz Státusz
D0L1 D/1 Földszint 44.52 4.67 40 Eladva
D0L2 D/1 Földszint 64.33 8.04 47 Eladva
D0L3 D/1 Földszint 82.5 9.24 50 Eladva
D0L4 D/1 Földszint 74.12 4.72 58 Eladva
D0L5 D/1 Földszint 63.91 7.07 45 Eladva
D0L6 D/1 Földszint 44.71 5.26 40 Eladva
D0L7 D/1 Földszint 64.68 4.76 57 Eladva
D0L8 D/1 Földszint 45.84 4.66 34 Eladva
D0L9 D/1 Földszint 45.84 4.42 34 Eladva
D0L10 D/1 Földszint 64.81 8.01 47 Eladva
D1L1 D/1 I.emelet 44.52 5.2 Eladva
D1L2 D/1 I.emelet 64.33 9.1 Eladva
D1L3 D/1 I.emelet 82.5 9.92 Eladva
D1L4 D/1 I.emelet 74.12 5.24 Eladva
D1L5 D/1 I.emelet 63.91 8.11 Eladva
D1L6 D/1 I.emelet 73.82 11.42 Eladva
D1L7 D/1 I.emelet 64.68 5.29 Eladva
D1L8 D/1 I.emelet 45.84 5.18 Eladva
D1L9 D/1 I.emelet 45.84 5.2 Eladva
D1L10 D/1 I.emelet 76.39 9.07 Eladva
D2L1 D/1 II.emelet 44.52 4.67 Eladva
D2L2 D/1 II.emelet 64.33 8.04 Eladva
D2L3 D/1 II.emelet 82.5 9.36 Eladva
D2L4 D/1 II.emelet 74.12 4.72 Eladva
D2L5 D/1 II.emelet 63.91 7.07 Eladva
D2L6 D/1 II.emelet 73.82 10.6 Eladva
D2L7 D/1 II.emelet 64.68 4.76 Eladva
D2L8 D/1 II.emelet 45.84 4.66 Eladva
D2L9 D/1 II.emelet 45.84 4.67 Eladva
D2L10 D/1 II.emelet 76.39 8.01 Eladva
D3L1 D/1 III.emelet 44.52 5.2 Eladva
D3L2 D/1 III.emelet 64.33 9.1 Eladva
D3L3 D/1 III.emelet 82.5 9.77 Eladva
D3L4 D/1 III.emelet 74.12 5.12 Eladva
D3L5 D/1 III.emelet 63.91 8.11 Eladva
D3L6 D/1 III.emelet 73.82 11.42 Eladva
D3L7 D/1 III.emelet 64.68 5.31 Eladva
D3L8 D/1 III.emelet 45.84 5.18 Eladva
D3L9 D/1 III.emelet 45.84 5.2 Eladva
D3L10 D/1 III.emelet 76.39 9.1 Eladva
D4L1 D/1 IV.emelet 44.52 4.67 Eladva
D4L2 D/1 IV.emelet 64.33 8.04 Eladva
D4L3 D/1 IV.emelet 82.5 9.24 Eladva
D4L4 D/1 IV.emelet 74.12 4.72 Eladva
D4L5 D/1 IV.emelet 63.91 7.07 Eladva
D4L6 D/1 IV.emelet 73.82 10.6 Eladva
D4L7 D/1 IV.emelet 64.68 4.76 Eladva
D4L8 D/1 IV.emelet 45.84 4.66 Eladva
D4L9 D/1 IV.emelet 45.84 4.67 Eladva
D4L10 D/1 IV.emelet 76.39 8.04 Eladva
Generated by wpDataTables